ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
КОС – Смолян купува нов лекотоварен хладилен автомобил за 69 000 лв. без ДДС
Срок за подаване на оферти: 10.05.2019
Стойност без ДДС: 69 000 лв.
Критерии за възлагане:
Цена – 50
Гаранционен срок – 20
Срок на доставка – 20
Допълнително оборудване – 10
Доставка на нов неупотребяван хладилен лекотоварен автомобил за нуждите на Научен център по животновъдство и земеделие – Смолян
В случай, че в указания срок са постъпили по-малко от три оферти, на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, срокът за подаване на оферти ще бъде удължен до 16 ч. на 15.05.2019 г.,
Офертите ще бъдат разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в 14,00 часа на 17.05.2019 г., в офиса на възложителя, на адрес гр.Смолян, ул. „Невястата“ № 35.
Минимални изисквания на Възложителя | |||
№ | Техническа характеристика | мярка | стойност |
1 | Нов, неупотребяван | ||
2 | Работен обем – двигател | см³ | Max 2000 |
3 | Мощност – двигател | kW | Мах.101 |
4 | Вид гориво | Дизел | |
5 | Скоростна кутия | Механична, минимум 6 предавки | |
6 | Хладилна трансформация | 0-10 градуса Целзий | Да отговаря на изискванията за безопасност на храните регламент 852 приложение 2 глава 4 |
7 | Комбиниран разход на гориво за 100 км пробег | л./100км | Мах. 7,2 |
8 | Токсичност на отработени газове (комбинирано) | CO2 g/km | Мах. 175 |
9 | Екологични показатели | ЕURO | Мин.6.2 |
10 | Междуосие | мм | До 3400 |
11 | Полезен товар | кг | Мин.1250 |
12 | Антиблокираща спирачна система ABS | Да | |
13 | Електронна система за динамичен контрол на траекторията ЕSP | Да | |
14 | Дължина (без теглич) | мм | 5525-5540 |
15 | Височина | мм | 2350-2490 |
16 | Товарен обем /с преграда/ | m3 | 8.5-9.5 |
17 | Врати | бр. | 5 |
18 | Места за сядане | бр. | 2+1 |
19 | Въздушни възглавници до предните места | Да | |
20 | Странични въздушни завеси за водача и пътника до водача | Да | |
21 | Система за предупреждение и предпазване от челен сблъсък | Да | |
22 | Пълноразмерна резервна гума | Да | |
23 | Електрически управляеми странични стъкла на предните врати | Да | |
24 | LED дневни светлини | Да | |
25 | Регулируеми, отопляеми и ел.сгъваеми странични огледала | Да |
Advertisement
Следвайте ни