
Коалицията ГЕРБ-СДС запазва първото си място в област Смолян като политическа сила след извънредните парламентарни избори, проведени вчера. Това сочат резултатите при обработени 100% от протоколите. За партията на Борисов са гласували 29.33% от отишлите до урните родопчани с право на глас. На второ място остава ДПС с 24.85%, трета е коалицията ПП-ДБ с 20.16%, а четвърта отново е БСП с 9.28% . На пето място се нарежда „Възраждане“ със 7.83%, а шеста е ИТН с 7.83%.
Обобщени данни в 22-и МИР – Смолян
при обработени 100% обработени протоколи в РИК
| 1 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 3 694 | 9.28% |
| 2 | ГЕРБ-СДС | 11 677 | 29.33% |
| 3 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 3 116 | 7.83% |
| 4 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 1 141 | 2.87% |
| 5 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 140 | 0.35% |
| 6 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (АТАКА, РУСОФИЛИ, КОМУНИСТИ) | 77 | 0.19% |
| 7 | Българско Национално Обединение | 33 | 0.08% |
| 8 | ЗАЕДНО | 119 | 0.30% |
| 9 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 20 | 0.05% |
| 10 | НДСВ | 69 | 0.17% |
| 11 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ | 47 | 0.12% |
| 12 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 8 028 | 20.16% |
| 13 | Движение за права и свободи – ДПС | 9 892 | 24.85% |
| 14 | ЛЕВИЦАТА! | 526 | 1.32% |
| 15 | ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 1 023 | 2.57% |
| 16 | МИР | 31 | 0.08% |
| 17 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 42 | 0.11% |
| 18 | БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 17 | 0.04% |
| 19 | ПП Глас Народен | 52 | 0.13% |
| 20 | Социалистическа партия Български път | 8 | 0.02% |
| 21 | ВЪН от ЕС и НАТО | 61 | 0.15% |
| – | Не подкрепям никого | 1 669 | |
Следвайте ни






