ГРАФИК - ВОДЕН ПРОЕКТ
График по улици за изпълнение на водния проект на Смолян от ДЗЗД „Пашмакли“
При следващите етапи от изпълнението на проекта, когато ще е нужно затваряне или ограничаване на достъпа до улици, това ще бъде своевременно обявявано.
Приканваме ви да пътувате внимателно, като се съобразявате с временната сигнализация за организация на движението!
Предварително се извиняваме на всички жители и гости на град Смолян за създаденото неудобство! Надяваме се на вашето разбиране, толерантност и търпение!
Ако отваряте таблицата на мобилно устройство, завъртете екрана, за да видите таблицата!
УЛИЦА | УЧАСТЪК, КОЙТО СЕ ЗАТВАРЯ | ВИД | ОТ ДАТА | ДО ДАТА |
„Славееви гори“ | От пресичането и с ул. „Коста Аврамиков“ до края й | цялостно затваряне | 7.01.2021 | 19.02.2021 |
„Кольо Фичето“ | От кръстовището с ул.“Хан Аспарух“ до № 8 | цялостно затваряне – обход по ул. „Дичо Петров“ | 11.01.2021 | 31.03.2021 |
„Хан Аспарух“ | От кръстовището с ул.“Дичо Петров“ до края й | ограничен достъп | 7.10.2020 | 20.02.2021 |
„Хан Аспарух“ | При №4 – след паркинга на кабелния завод | цялостно затваряне | 09.01.2021 | 10.01.2021 |
„Братан Шукеров“ | От пресичането й с ул.“Атанас Беров“ № 27 | ограничен достъп | 24.11.2020 | 22.01.2021 |
„Атанас Шапарданов“ | От пресичането й с ул.“Братан Шукеров“ до пешеходния мост към блок „Изгрев“ | цялостно затваряне | 07.12.2020 | 22.01.2021 |
„Атанас Шапарданов“ | От кръстовището й с ул.“Продан Табаков“ до детските ясли | ограничен достъп | 07.01.2021 | 18.01.2021 |
„Момчиловска комуна“ | От кръстовището й с ул.“Гео Милев“ до №3 | цялостно затваряне | 07.01.2021 | 22.01.2021 |
„Възход“ | От № 1 до № 8 | цялостно затваряне | 04.01.2021 | 29.01.2021 |
ДЗЗД „Пашмакли“
Advertisement